j-cluster ― 2013年07月10日 16時31分42秒
HAMLOGBBS
●正しい情報をあげる工夫を提唱!!
私、個人的にはupされた内容の正確性がupした人の実力と見ているので(特に毎回cwのFREQがコンマ以下ずれてるようなのは本来cwなんか運用できるレベルにないことの表明でしかない)
何も揚がらないよりは歓迎!!
●間違ったってなんだって知ったこっちゃねーそんなひまねーよ
おめーもやってみたら!!
??につける薬はない!!
ほんでもって後者のほうがはるかに先輩
ただただ長生きしてるだけか!!
●正しい情報をあげる工夫を提唱!!
私、個人的にはupされた内容の正確性がupした人の実力と見ているので(特に毎回cwのFREQがコンマ以下ずれてるようなのは本来cwなんか運用できるレベルにないことの表明でしかない)
何も揚がらないよりは歓迎!!
●間違ったってなんだって知ったこっちゃねーそんなひまねーよ
おめーもやってみたら!!
??につける薬はない!!
ほんでもって後者のほうがはるかに先輩
ただただ長生きしてるだけか!!
One Day 10 BAND Qso ― 2013年07月22日 10時13分25秒
JN1MLF/8 2013/7/21 08:48J 59 59 24.965 SSB 01023D
JA8HCE 2013/7/21 08:55J 59 59 14.156 SSB 10102
KH0UA 2013/7/21 00:29U 59 59 18.12 SSB 656A
JA8DIV 2013/7/21 09:44J 599 599 28.051 CW 01005D
JA6FOF/6 2013/7/21 10:27J 599 599 18.092 CW 42006O
JA4RQO 2013/7/21 10:30J 599 599 18.092 CW
UA0CB 2013/7/21 01:33U 599 599 18.092 CW 732A
JA7FKF 2013/7/21 15:39J 579 459 18.092 CW 304
JA6FOF/6 2013/7/21 15:49J 599 599 10.125 CW 4201
JA3KBS 2013/7/21 15:51J 599 599 10.125 CW
JA3MPT 2013/7/21 15:53J 599 599 10.125 CW
JH1KNV 2013/7/21 15:54J 579 599 10.125 CW
JH4LGA/2 2013/7/21 16:00J 579 559 10.125 CW 1807
JA8DFQ 2013/7/21 16:31J 59 59 28.48 SSB 01031A
JA1PJD/8 2013/7/21 16:38J 59 59 28.511 SSB 114
JF8BRH 2013/7/21 16:43J 59 59 28.506 SSB 124
JH1IXW 2013/7/21 16:50J 599 519 28.052 CW 1513
JJ8NFI 2013/7/21 17:03J 59 59 21.167 SSB
JG8WJI 2013/7/21 17:08J 59 59 50.1722 SSB 111
JO1ZRT/1 2013/7/21 17:33J 599 599 7.009 CW 11002E
JN7OCQ 2013/7/21 17:42J 59 59 144 FM
JH7HGK 2013/7/21 17:55J 59 59 430 FM 60102
JA8HCE 2013/7/21 08:55J 59 59 14.156 SSB 10102
KH0UA 2013/7/21 00:29U 59 59 18.12 SSB 656A
JA8DIV 2013/7/21 09:44J 599 599 28.051 CW 01005D
JA6FOF/6 2013/7/21 10:27J 599 599 18.092 CW 42006O
JA4RQO 2013/7/21 10:30J 599 599 18.092 CW
UA0CB 2013/7/21 01:33U 599 599 18.092 CW 732A
JA7FKF 2013/7/21 15:39J 579 459 18.092 CW 304
JA6FOF/6 2013/7/21 15:49J 599 599 10.125 CW 4201
JA3KBS 2013/7/21 15:51J 599 599 10.125 CW
JA3MPT 2013/7/21 15:53J 599 599 10.125 CW
JH1KNV 2013/7/21 15:54J 579 599 10.125 CW
JH4LGA/2 2013/7/21 16:00J 579 559 10.125 CW 1807
JA8DFQ 2013/7/21 16:31J 59 59 28.48 SSB 01031A
JA1PJD/8 2013/7/21 16:38J 59 59 28.511 SSB 114
JF8BRH 2013/7/21 16:43J 59 59 28.506 SSB 124
JH1IXW 2013/7/21 16:50J 599 519 28.052 CW 1513
JJ8NFI 2013/7/21 17:03J 59 59 21.167 SSB
JG8WJI 2013/7/21 17:08J 59 59 50.1722 SSB 111
JO1ZRT/1 2013/7/21 17:33J 599 599 7.009 CW 11002E
JN7OCQ 2013/7/21 17:42J 59 59 144 FM
JH7HGK 2013/7/21 17:55J 59 59 430 FM 60102
7mhz cw ? ― 2013年07月29日 16時42分07秒
バカ丸出し!
パイル中のトトツーツートト
さも当然のように何度も繰り返す
あなた以外は皆わかって呼んでるんです!!
こんなやつはアナウンスしたところで一度で取れないレベルだから
というよりアナウンスしてることもわからないレベルだから
またトトツーツートトの繰り返し
どーしょーもねーレベルになってきちゃいましたね、アマチュア無線!!
パイル中のトトツーツートト
さも当然のように何度も繰り返す
あなた以外は皆わかって呼んでるんです!!
こんなやつはアナウンスしたところで一度で取れないレベルだから
というよりアナウンスしてることもわからないレベルだから
またトトツーツートトの繰り返し
どーしょーもねーレベルになってきちゃいましたね、アマチュア無線!!
DF1UQ ― 2013年07月31日 16時55分51秒
18mhz cw rst519なんてreport
JO8AYZなんですね
なんどJO7、JO7とやってもNG
14mhz ssb split 5W0THはリニアめいっぱいで一発
今日は18mhz ssb 0,5,8エリアを除きつながりました
JO8AYZなんですね
なんどJO7、JO7とやってもNG
14mhz ssb split 5W0THはリニアめいっぱいで一発
今日は18mhz ssb 0,5,8エリアを除きつながりました
最近のコメント