PW1 ― 2021年03月01日 16時32分35秒
午前中ICOMリペアに電話
手違いで全く作業をしてないとの返事
「受付確認連絡から10日以上たってもなんの連絡もなくて、作業もしてないなんて、物凄いショックですよ!!」
後ほど連絡きて「代金16,720円、本日発送します」
なんか今まではICOMに絶大な信頼持ってたのですが、、、、、
ガックリ!!
手違いで全く作業をしてないとの返事
「受付確認連絡から10日以上たってもなんの連絡もなくて、作業もしてないなんて、物凄いショックですよ!!」
後ほど連絡きて「代金16,720円、本日発送します」
なんか今まではICOMに絶大な信頼持ってたのですが、、、、、
ガックリ!!
JA0 JA4 ― 2021年03月01日 16時42分49秒
3月14日(日)
JA0 7Mhz 0800~1200
JA4 1200~2100
JA4は夕方で止めるだろうけど
JA0はシリアルナンバー交換だからCTESTWIN
JA4は市郡区ナンバーだからHAMLOGでOK
JA0終了
CTESTWIN→CSV→HAMLOG
JA4にしないと
後になると「日付時間順ソート」になるんだけどまあとにかくBKUPだけはしっかりとらないと
JA0 7Mhz 0800~1200
JA4 1200~2100
JA4は夕方で止めるだろうけど
JA0はシリアルナンバー交換だからCTESTWIN
JA4は市郡区ナンバーだからHAMLOGでOK
JA0終了
CTESTWIN→CSV→HAMLOG
JA4にしないと
後になると「日付時間順ソート」になるんだけどまあとにかくBKUPだけはしっかりとらないと
電子ログ(WEB) ― 2021年03月01日 17時01分19秒
東海、JA4testとも
電子ログ(WEB)ですね
作業としては
mailに貼り付けてたのを
WEB上に貼り付けるわけで
TXTに書かれてる項目がWEBで記入する項目と重複するので少し面倒
電子ログ(WEB)ですね
作業としては
mailに貼り付けてたのを
WEB上に貼り付けるわけで
TXTに書かれてる項目がWEBで記入する項目と重複するので少し面倒
CTESTWIN ― 2021年03月04日 15時15分57秒
CTESTWIN shortcut key
serial ナンバー
MYRST ctrl+1 = -1,alt+1= +1
聞き間違えない限り使わない感じ
URRST alt+:=-1、alt+;=+1
これは、それこそ規約無視で呼んでくる局なんか取って
ログした後に取り消した時は「ー1」しないといけないから
使いますね
alt+Qで備考欄にQSL HAMLOG変換するとQSL欄に「J」マークです
hamlogだと1st局は確認できますから「J」にしますが
CTESTWINだとわからないので相手からQSL要求されたらですね、、
まあtest中にカード要求なんて昔じゃあり得ないことでしたけど、、
serial ナンバー
MYRST ctrl+1 = -1,alt+1= +1
聞き間違えない限り使わない感じ
URRST alt+:=-1、alt+;=+1
これは、それこそ規約無視で呼んでくる局なんか取って
ログした後に取り消した時は「ー1」しないといけないから
使いますね
alt+Qで備考欄にQSL HAMLOG変換するとQSL欄に「J」マークです
hamlogだと1st局は確認できますから「J」にしますが
CTESTWINだとわからないので相手からQSL要求されたらですね、、
まあtest中にカード要求なんて昔じゃあり得ないことでしたけど、、
全市全郡test ― 2021年03月05日 17時14分38秒
JR8VSEをJR8VIEで取って1局1マルチ減でした
全市全郡
電信部門シングルオペ14MHzバンド C14
1 JA6REX 238 × 175 = 41,650 H
2 JR8LRQ/8 207 × 166 = 34,362 M
3 JH6WHN 183 × 141 = 25,803 M
4 JQ1VDJ/1 182 × 130 = 23,660 M
5 JM6EKY 159 × 120 = 19,080 M
6 JH6QIL 135 × 103 = 13,905 P
7 7L1VET/1 100 × 76 = 7,600 M
8 JM8LND 77 × 68 = 5,236 M
9 JH7VHZ 73 × 63 = 4,599 H
10 JH4OUH 47 × 43 = 2,021 M
11 JE1RZR 43 × 39 = 1,677 P
12 JK7DWD 42 × 38 = 1,596 P
13 JO7AYZ 39 × 35 = 1,365 H
14 JF1TFC 38 × 35 = 1,330 M
15 JE8UHY 31 × 29 = 899 M
16 JN1JYD 31 × 27 = 837 M
17 7L4FCN 26 × 26 = 676 M
18 JA4MMO 26 × 24 = 624 P
19 JE6CIY/4 24 × 23 = 552 P
20 JP1IXV 22 × 21 = 462 M
21 JA6EOD 21 × 21 = 441 M
22 JK8VPQ 18 × 17 = 306 H
23 JA6QDU 19 × 16 = 304 M
24 JE1LGY 17 × 16 = 272 M
25 JH1VIX 17 × 15 = 255 P
26 JG1SRO 15 × 14 = 210 M
27 JL3OXR/1 15 × 14 = 210 M
28 JQ1HMV 13 × 13 = 169 M
29 JA8CEA 13 × 13 = 169 M
30 JA7CQ 13 × 13 = 169 M
31 JA2HFB 11 × 10 = 110 M
32 JA0CTW 10 × 10 = 100 M
33 7L3EBJ 10 × 9 = 90 P
34 JH0DSX 7 × 7 = 49 H
35 JH0WJF 7 × 7 = 49 H
36 JH6SCA 7 × 7 = 49 P
37 JA5DFY 6 × 6 = 36 M
38 JP1BVR/1 6 × 6 = 36 P
39 JH4SZY 5 × 5 = 25 M
40 JJ1BJU 4 × 4 = 16 M
41 JH8BGQ 2 × 2 = 4 M
42 JM2LHB 2 × 2 = 4 P
43 JI3RGT 1 × 1 = 1 M
全市全郡
電信部門シングルオペ14MHzバンド C14
1 JA6REX 238 × 175 = 41,650 H
2 JR8LRQ/8 207 × 166 = 34,362 M
3 JH6WHN 183 × 141 = 25,803 M
4 JQ1VDJ/1 182 × 130 = 23,660 M
5 JM6EKY 159 × 120 = 19,080 M
6 JH6QIL 135 × 103 = 13,905 P
7 7L1VET/1 100 × 76 = 7,600 M
8 JM8LND 77 × 68 = 5,236 M
9 JH7VHZ 73 × 63 = 4,599 H
10 JH4OUH 47 × 43 = 2,021 M
11 JE1RZR 43 × 39 = 1,677 P
12 JK7DWD 42 × 38 = 1,596 P
13 JO7AYZ 39 × 35 = 1,365 H
14 JF1TFC 38 × 35 = 1,330 M
15 JE8UHY 31 × 29 = 899 M
16 JN1JYD 31 × 27 = 837 M
17 7L4FCN 26 × 26 = 676 M
18 JA4MMO 26 × 24 = 624 P
19 JE6CIY/4 24 × 23 = 552 P
20 JP1IXV 22 × 21 = 462 M
21 JA6EOD 21 × 21 = 441 M
22 JK8VPQ 18 × 17 = 306 H
23 JA6QDU 19 × 16 = 304 M
24 JE1LGY 17 × 16 = 272 M
25 JH1VIX 17 × 15 = 255 P
26 JG1SRO 15 × 14 = 210 M
27 JL3OXR/1 15 × 14 = 210 M
28 JQ1HMV 13 × 13 = 169 M
29 JA8CEA 13 × 13 = 169 M
30 JA7CQ 13 × 13 = 169 M
31 JA2HFB 11 × 10 = 110 M
32 JA0CTW 10 × 10 = 100 M
33 7L3EBJ 10 × 9 = 90 P
34 JH0DSX 7 × 7 = 49 H
35 JH0WJF 7 × 7 = 49 H
36 JH6SCA 7 × 7 = 49 P
37 JA5DFY 6 × 6 = 36 M
38 JP1BVR/1 6 × 6 = 36 P
39 JH4SZY 5 × 5 = 25 M
40 JJ1BJU 4 × 4 = 16 M
41 JH8BGQ 2 × 2 = 4 M
42 JM2LHB 2 × 2 = 4 P
43 JI3RGT 1 × 1 = 1 M
SD ― 2021年03月07日 17時21分54秒
ICー7300ファームウエアが1.40に
ダウンロードしてSDに書き込もうとすると「書き込み禁止」
あれれ今までなかったけど
すったもんだの末(gpeditいじったりdiskpart CMDまでやったけど)結論はSDカードの不良でした
ダウンロードしてSDに書き込もうとすると「書き込み禁止」
あれれ今までなかったけど
すったもんだの末(gpeditいじったりdiskpart CMDまでやったけど)結論はSDカードの不良でした
SD ― 2021年03月10日 16時58分07秒
SDの問題じゃなくアタッチの問題でした
1昨日netでUSB→SDのアタッチメント340円を購入
先ほど届いたら
「書き込み禁止」の表示が全く出ません、
それにしても340円の品物が2日で手元に届くなんて、、、
デパートなんか、あと数年で全て消滅するんでしょうね
1昨日netでUSB→SDのアタッチメント340円を購入
先ほど届いたら
「書き込み禁止」の表示が全く出ません、
それにしても340円の品物が2日で手元に届くなんて、、、
デパートなんか、あと数年で全て消滅するんでしょうね
熊本test ― 2021年03月13日 15時03分12秒
7Mhz
GF7
1 JA4MSM 20 13 260
2 JR2WLQ 19 12 228
3 JA5CBU 18 11 198
4 JH4SZY 18 11 198
5 JF2WME 18 11 198
6 JH2JNU 17 11 187
7 JM2RUV 17 11 187
8 JE4GJV 16 11 176
9 JA3UWB 16 10 160
10 JO7AYZ 13 11 143 *
11 JF2MVI 14 10 140
12 JQ6FQI 13 10 130
13 JL4WYY 12 10 120
14 JE6TUP 11 9 99
15 JN1AEI 9 8 72
16 JR1QBA 9 8 72
17 JA1WSE 9 8 72
18 JA2TTH 9 8 72
19 JG2CNZ 8 7 56
20 JK1IRH 7 7 49
21 JA3PYH 7 6 42
22 JR2UQU/27 6 42
23 JH7OYV 6 6 36
24 JH6FTJ 6 6 36
25 JA1JUR 6 6 36
26 JP3UBR 7 5 35
27 JA4JCC 5 5 25
28 JH1TEB 5 5 25
29 JA8IBU 5 5 25
30 JG4IBI 5 5 25
31 JR3DVV 3 3 9
32 JF2AZM 3 3 9
33 JN4ESD 3 3 9
34 JE2QBL 3 3 9
35 JH8KOX 2 2 4
36 JA8DHV 2 2 4
37 JE1ENI 1 1 1
38 JK1DVP 1 1 1
39 JA1XWD 1 1 1
40 JM1PIH 1 1 1
GF7
1 JA4MSM 20 13 260
2 JR2WLQ 19 12 228
3 JA5CBU 18 11 198
4 JH4SZY 18 11 198
5 JF2WME 18 11 198
6 JH2JNU 17 11 187
7 JM2RUV 17 11 187
8 JE4GJV 16 11 176
9 JA3UWB 16 10 160
10 JO7AYZ 13 11 143 *
11 JF2MVI 14 10 140
12 JQ6FQI 13 10 130
13 JL4WYY 12 10 120
14 JE6TUP 11 9 99
15 JN1AEI 9 8 72
16 JR1QBA 9 8 72
17 JA1WSE 9 8 72
18 JA2TTH 9 8 72
19 JG2CNZ 8 7 56
20 JK1IRH 7 7 49
21 JA3PYH 7 6 42
22 JR2UQU/27 6 42
23 JH7OYV 6 6 36
24 JH6FTJ 6 6 36
25 JA1JUR 6 6 36
26 JP3UBR 7 5 35
27 JA4JCC 5 5 25
28 JH1TEB 5 5 25
29 JA8IBU 5 5 25
30 JG4IBI 5 5 25
31 JR3DVV 3 3 9
32 JF2AZM 3 3 9
33 JN4ESD 3 3 9
34 JE2QBL 3 3 9
35 JH8KOX 2 2 4
36 JA8DHV 2 2 4
37 JE1ENI 1 1 1
38 JK1DVP 1 1 1
39 JA1XWD 1 1 1
40 JM1PIH 1 1 1
JA0 JA4 ― 2021年03月13日 15時11分56秒
いよいよ明日は
8時~12時 JA0(7Mhz)
12時~21時 JA4(たぶん7MHzしか無理)
8時~12時 JA0(7Mhz)
12時~21時 JA4(たぶん7MHzしか無理)
鳥取test ― 2021年03月13日 16時53分11秒
4局4マルチですからね、、、、
「*」はエリア1位
電信マルチバンド部門
順位 コールサイン 局数 マルチ 得点 順位 コールサイン 局数 マルチ 得点
1位 JR2MIO/2 18 8 144 JA6EOD 5 3 15
2位 JG6JAV 15 7 105 7K1JFM 5 3 15
3位 JH6QIL 14 7 98 JA1CRJ 4 3 12
JA6FOF 12 6 72 JH2FOR 4 3 12
JJ2SQJ 12 6 72 JE8UHY 4 3 12
JE2CPI 12 6 72 JA1COH 4 3 12
* JI7FBM 10 7 70 JO3UCS 6 2 12
* JM1PIH 10 5 50 JG5DHX 4 3 12
* JA3JM 10 5 50 JA3AVO 5 2 10
* JA5CBU 11 4 44 7K1CRO 5 2 10
* JH4JUK 11 4 44 JI1LHT 5 2 10
JQ3PPC 11 4 44 JE3JAF 5 2 10
JM6EKY 9 4 36 JS2GYN 5 2 10
JA1CP 7 5 35 JO1ATK 5 2 10
* JK8PBO 8 4 32 JR7BVQ 3 3 9
JA2HUV 6 5 30 JE6TUP 3 3 9
* JE9BGB 7 4 28 JM2RUV 3 3 9
7K1CPT/1 7 4 28 JA0DVE 3 3 9
JA7ERJ 7 4 28 7N2EUT 4 2 8
7L2LEG 7 4 28 JA0QD/1 4 2 8
* JH0WWB 7 4 28 JA7QLP 4 2 8
JA7ACV 7 4 28 JM1IQX 4 2 8
JH1FNU 6 4 24 JF2FIU 3 2 6
JJ1XQU 6 4 24 7K1VKU 3 2 6
JH2IRH/1 6 4 24 JA8AJE 3 2 6
JR6JHE 6 4 24 7N1SGR 3 2 6
JP1BVR 6 4 24 JJ1BLC 3 2 6
JA9BFA/1 6 4 24 JK8VPQ 3 2 6
JH7VTE 6 4 24 JE1EQS 3 2 6
7L1GTU 7 3 21 JA0CCL 3 2 6
JA3UWB 7 3 21 JN3ANO 3 2 6
JI2UPG/3 7 3 21 JG1TVK 2 2 4
JH1NXU 6 3 18 JH1TJH 2 2 4
JA0JHQ 6 3 18 JA3RAZ 2 2 4
JJ1JVC 6 3 18 JR3KAH 4 1 4
JK1LUY 6 3 18 JA8DYM 2 1 2
JO7AYZ 4 4 16 * JM7GTK 2 1 2
JL1UTS 5 3 15 JH1OJV 2 1 2
JE1KRS 5 3 15 JA7ODY 2 1 2
JJ1CWR 5 3 15 JR7HOD/1 1 1 1
JG1IEB 5 3 15 JR2UQU/2 1 1 1
「*」はエリア1位
電信マルチバンド部門
順位 コールサイン 局数 マルチ 得点 順位 コールサイン 局数 マルチ 得点
1位 JR2MIO/2 18 8 144 JA6EOD 5 3 15
2位 JG6JAV 15 7 105 7K1JFM 5 3 15
3位 JH6QIL 14 7 98 JA1CRJ 4 3 12
JA6FOF 12 6 72 JH2FOR 4 3 12
JJ2SQJ 12 6 72 JE8UHY 4 3 12
JE2CPI 12 6 72 JA1COH 4 3 12
* JI7FBM 10 7 70 JO3UCS 6 2 12
* JM1PIH 10 5 50 JG5DHX 4 3 12
* JA3JM 10 5 50 JA3AVO 5 2 10
* JA5CBU 11 4 44 7K1CRO 5 2 10
* JH4JUK 11 4 44 JI1LHT 5 2 10
JQ3PPC 11 4 44 JE3JAF 5 2 10
JM6EKY 9 4 36 JS2GYN 5 2 10
JA1CP 7 5 35 JO1ATK 5 2 10
* JK8PBO 8 4 32 JR7BVQ 3 3 9
JA2HUV 6 5 30 JE6TUP 3 3 9
* JE9BGB 7 4 28 JM2RUV 3 3 9
7K1CPT/1 7 4 28 JA0DVE 3 3 9
JA7ERJ 7 4 28 7N2EUT 4 2 8
7L2LEG 7 4 28 JA0QD/1 4 2 8
* JH0WWB 7 4 28 JA7QLP 4 2 8
JA7ACV 7 4 28 JM1IQX 4 2 8
JH1FNU 6 4 24 JF2FIU 3 2 6
JJ1XQU 6 4 24 7K1VKU 3 2 6
JH2IRH/1 6 4 24 JA8AJE 3 2 6
JR6JHE 6 4 24 7N1SGR 3 2 6
JP1BVR 6 4 24 JJ1BLC 3 2 6
JA9BFA/1 6 4 24 JK8VPQ 3 2 6
JH7VTE 6 4 24 JE1EQS 3 2 6
7L1GTU 7 3 21 JA0CCL 3 2 6
JA3UWB 7 3 21 JN3ANO 3 2 6
JI2UPG/3 7 3 21 JG1TVK 2 2 4
JH1NXU 6 3 18 JH1TJH 2 2 4
JA0JHQ 6 3 18 JA3RAZ 2 2 4
JJ1JVC 6 3 18 JR3KAH 4 1 4
JK1LUY 6 3 18 JA8DYM 2 1 2
JO7AYZ 4 4 16 * JM7GTK 2 1 2
JL1UTS 5 3 15 JH1OJV 2 1 2
JE1KRS 5 3 15 JA7ODY 2 1 2
JJ1CWR 5 3 15 JR7HOD/1 1 1 1
JG1IEB 5 3 15 JR2UQU/2 1 1 1
最近のコメント